Kereskedelmi kötélfeszítő szemes-horgos
Intinzator comercial ochi carlig - Commercial type turnbuckle eye-hook
|
Méret Ø |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
L1 mm |
L2 mm |
S.W.L. kg |
Önsúly kg |
| M 5 | 9 | 79 | 59 | 40 | 8 | 62 | 40 | 6 | 120 | 170 | 50 | 0,050 |
| M 6 | 10 | 88 | 74 | 50 | 10 | 76 | 50 | 8,5 | 143 | 205 | 75 | 0,060 |
| M 8 | 12 | 110 | 80 | 52 | 11 | 89 | 52 | 10 | 162 | 237 | 165 | 0,120 |
| M 10 | 15 | 130 | 97 | 60 | 14 | 103 | 62 | 12 | 196 | 277 | 235 | 0,240 |
| M 12 | 18 | 140 | 106 | 67 | 17 | 121 | 65 | 16 | 223 | 310 | 320 | 0,380 |
| M 14 | 20 | 170 | 126 | 83 | 18 | 144 | 82 | 16 | 262 | 378 | 420 | 0,560 |
| M 16 | 22,5 | 190 | 160 | 97 | 23 | 172 | 105 | 16,5 | 296 | 420 | 530 | 0,940 |
| M 18 | 27 | 200 | 178 | 112 | 25 | 183 | 110 | 17 | 326 | 455 | 630 | 1,350 |
| M 20 | 30 | 220 | 190 | 116 | 25 | 185 | 110 | 17,5 | 342 | 475 | 730 | 1,480 |
| M 22 | ||||||||||||
| M 24 | 39 | 255 | 210 | 125 | 34 | 225 | 135 | 23 | 405 | 570 | 1550 | 2,840 |

Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez!
Telefon: 06 (52) 316-319