| Típus |
Teherbírás WLL/To |
B mm |
E mm |
D mm |
A mm |
L mm |
Önsúly kg |
| 8 - 06 | 1,12 | 9 | 24 | 21 | 20 | 108 | 0,30 |
| 8 - 08 | 2,00 | 11 | 34 | 39 | 38 | 133 | 0,40 |
| 8 - 10 | 3,15 | 15 | 15 | 34 | 38 | 167 | 0,90 |
| 8 - 13 | 5,30 | 19 | 39 | 54 | 43 | 213 | 1,70 |
| 8 - 16 | 8,00 | 23 | 46 | 64 | 50 | 255 | 3,20 |
| 8 - 20 | 12,50 | 24 | 48 | 81 | 63 | 305 | 5,80 |
| 8 - 22 | 15,00 | 32 | 71 | 100 | 62 | 348 | 8,50 |
| 8 - 26 | 21,20 | 35 | 81 | 82 | 64 | 394 | 13 |
| 8 - 32 | 31,50 | 37 | 102 | 112 | 88 | 480 | 17 |
A gyártási és tesztelési szabvány: EN1677-4. Különleges, nagy intenzitású és nagy szívósságú ötvözött acélból kovácsolják, majd hőkezelik. Minden munkadarabnak át kell mennie a teszten, a terhelési határérték 2,5 - szeresével. Szigorú mintavételezést, törésvizsgálatot, valamint 100%-os mágneses repedésvizsgálatot kell végezni minden darabnál. Színkód: PIROS RAL 3020. Sodronykötél függesztékhez használható. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez. Telefon: 06 (52) 316-319