| Típus | Teherbírás WLL/To |
A mm |
B mm |
E mm |
E1 mm |
L1 mm |
L mmJ |
Önsúly kg |
| 8 - 06 | 1,12 | 8 | 32 | 35 | 28 | 96 | 131 | 0,44 |
| 8 - 7/8 | 2,00 | 9.5 | 38.5 | 40 | 35.8 | 119.3 | 161.8 | 0,80 |
| 8 - 10 | 3,15 | 12.5 | 46 | 50 | 45 | 142 | 195 | 1,38 |
| 8 - 13 | 5,30 | 15 | 59 | 60 | 52.5 | 179 | 249 | 2,81 |
| 8 - 16 | 8,00 | 18.5 | 77 | 65 | 63.3 | 224.8 | 310 | 6,00 |
| 8 - 20 | 12,50 | 25 | 77 | 80 | 86 | 238.3 | 335 | 7,25 |
| 8 - 22 | 15,00 | 25 | 97.5 | 83 | 76 | 277 | 392 | 12,80 |
| 8 - 26 | 21.20 | 30 | 118 | 106 | 96 | 321 | 450 | 21.80 |
| 8- 32 | 31.50 | 35 | 150 | 140 | 135 | 416 | 589.6 | 49.60 |
A gyártási és tesztelési szabvány: EN1677-4. Különleges, nagy intenzitású és nagy szívósságú ötvözött acélból kovácsolják, majd hőkezelik. Minden munkadarabnak át kell mennie a teszten, a terhelési határérték 2,5-szeresével. Szigorú mintavételezést, törésvizsgálatot, valamint 100%-os mágneses repedésvizsgálatot kell végezni minden darabnál. Felületkezelés: műanyag bevonat. Színkód: PIROS RAL 3020. G80 teherlánc függesztékhez használható. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez. Telefon: 06 (52) 316-319