| Típus | Teherbírás WLL/To |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
M mm |
E mm |
F mm |
L mm |
L´ mm |
H mm |
N mm |
Önsúly kg |
| 10 - 06 | 1,00 | 28 | 40 | 78 | 11 | 75 | 32 | 31 | 124 | 87 | 21 | 17 | 0,73 |
| 10 - 08 | 2,00 | 35 | 44 | 91 | 12.5 | 90 | 40 | 39 | 148 | 103 | 27 | 21 | 1,27 |
| 10 - 10 | 3,00 | 45 | 56 | 113 | 15,5 | 110 | 40 | 47 | 175 | 115 | 33 | 26 | 2,30 |
| 10 - 13 | 4,00 | 56 | 76.5 | 133 | 21 | 139 | 50 | 60 | 223 | 147 | 40,5 | 32 | 4,61 |
| 10 - 16 | 5,00 | 56 | 76,5 | 133 | 21 | 139 | 50 | 60 | 223 | 147 | 40,5 | 32 | 4,62 |
| 10 - 19 | 6,00 | 56 | 76,5 | 133 | 21 | 139 | 50 | 60 | 223 | 147 | 40,5 | 32 | 4,63 |
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319