|
Átmérő |
Tömeg |
Számított szakítóerő 1960 N/mm2 |
| 8 | 0,29 | 47,6 |
| 9 | 0,37 | 60,2 |
| 10 | 0,45 | 74,3 |
| 11 | 0,55 | 89,9 |
| 12 | 065 | 107 |
| 13 | 0,77 | 127 |
| 14 | 0,89 | 147 |
| 15 | 1,02 | 169 |
| 16 | 1,16 | 192 |
| 18 | 1,47 | 243 |
| 19 | 1,64 | 271 |
| 20 | 1,82 | 301 |
| 21 | 2,82 | 331 |
| 22 | 2,20 | 364 |
| 24 | 2,62 | 443 |
| 26 | 3,07 | 508 |
| 28 | 3,57 | 589 |
| 30 | 4,09 | 676 |
| 32 | 4,66 | 770 |
| 34 | 5,26 | 869 |
| 36 | 5,89 | 974 |
Javasolt felhasználási terület: autódaruk, toronydaruk, felvonók. Rendelés esetén mennyiségtől függően kötegbe vagy fadobra csévélve. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319