| Átmérő mm | Tömeg kg/m |
Számított szakítóerő 1960 N/mm2 kN |
| 4 | 0,064 | 10,3 |
| 5 | 0,100 | 16,1 |
| 6 | 0,144 | 23,1 |
| 7 | 0,196 | 31,5 |
| 8 | 0,257 | 41,1 |
| 9 | 0,325 | 52,1 |
| 10 | 0,401 | 64,3 |
| 11 | 0,485 | 77,8 |
| 12 | 0,577 | 92,6 |
| 14 | 0,786 | 126 |
| 16 | 1,03 | 165 |
| 18 | 1,30 | 208 |
Javasolt felhasználási terület: autódaruk, toronydaruk, felvonók. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319