| Átmérő mm | Tömeg kg/m | Számított szakítóerő kN 1770 N/mm2 | Számított szakítóerő kN 1960 N/mm2 | Számított szakítóerő kN 2160 N/mm2 |
| 6 | 0,17 | 28 | 31 | 34 |
| 7 | 0,22 | 41 | 45 | 50 |
| 8 | 0,30 | 54 | 60 | 66 |
| 9 | 0,36 | 66 | 73 | 80 |
| 10 | 0,42 | 74 | 85 | 91 |
| 11 | 0,57 | 105 | 106 | 128 |
| 12 | 0,63 | 113 | 129 | 132 |
| 13 | 0,74 | 131 | 150 | 153 |
| 14 | 0,87 | 154 | 175 | 180 |
| 15 | 0,98 | 176 | 200 | 205 |
| 16 | 1,14 | 203 | 231 | 237 |
| 17 | 1,27 | 226 | 257 | 263 |
| 18 | 1,42 | 255 | 290 | 297 |
| 19 | 1,58 | 282 | 321 | 329 |
| 20 | 1,76 | 314 | 357 | 366 |
| 21 | 1,95 | 348 | 396 | 405 |
| 22 | 2,13 | 382 | 434 | 445 |
| 23 | 2,32 | 416 | 473 | 485 |
| 24 | 2,51 | 450 | 512 | 525 |
| 25 | 2,72 | 489 | 556 | 570 |
| 26 | 2,94 | 527 | 600 | 615 |
| 27 | 3,19 | 573 | 651 | 667 |
| 28 | 3,44 | 618 | 703 | 720 |
| 29 | 3,68 | 660 | 751 | 769 |
| 30 | 3,92 | 702 | 798 | 818 |
| 31 | 4,21 | 756 | 860 | 881 |
| 32 | 4,51 | 810 | 921 | 944 |
| 33 | 4,80 | 859 | 977 | 1,001 |
| 34 | 5,09 | 908 | 1033 | 1,058 |
| 35 | 5,39 | 964 | 1,096 | 1,123 |
| 36 | 5,69 | 1,020 | 1,160 | 1,188 |
| 38 | 6,34 | 1,132 | 1,287 | 1,319 |
| 40 | 7,00 | 1,257 | 1,430 | 1,465 |
| 42 | 7.69 | 1,381 | 1,571 | 1,609 |
A kötél maximális terhelhetősége, megengedett munkaterhelése (WLL) vagy húzóereje általában a lent megadott értékek 1.5-e. Specifikus információkért a kötél alkalmazására vonatkozó szabványokat kell konzultálni. 8-sodratú darukötél műanyag bevonatú maggal. A mag műanyag bevonatot kapott, hogy megelőzze a belső, nehezen észlelhető fáradásból eredő töréseket. A műanyag bevonat növeli a fáradással szembeni élettartamot, és állandó kenést biztosít a mag számára. A Super-8C egy sodratkompaktált kötél, amely magasabb fáradásállóságot, nagyobb szilárdságot és jobb kopásállóságot több rétegű doboknál biztosít. A Python® Super-8C elérhető jobb- és balmenetes változatban is, hogy illeszkedjen a megfelelő dobhorony irányához. Továbbá, jobb- és balsodrásu kötelek egyidejű használata ugyanazon darun nagyon stabil rendszert eredményez, amely ellenáll a blokk elcsavarodásának. Felhasználás: kohászati daruk, hajódaruk, híddaruk. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319 Kérjen ajánlatot!