| Típus |
Teherbírás |
A |
E mm |
E1 |
L1 |
L |
Önsúly |
| 8 - 06 | 1,12 | 21 | 35 | 28 | 110 | 141 | 0,50 |
| 8 - 08 | 2,00 | 25 | 40 | 35 | 136 | 175 | 0,88 |
| 8 - 10 | 3,15 | 34 | 50 | 45 | 168 | 214 | 1,58 |
| 8 - 13 | 5,30 | 40 | 60 | 53 | 207 | 268 | 3,00 |
| 8 - 16 | 8,00 | 50 | 65 | 64 | 254 | 332 | 5,90 |
| 8 - 20 | 12,50 | 64 | 80 | 86 | 275 | 332 | 7,00 |
| 8 - 22 | 15,00 | 70 | 83 | 76 | 319 | 415 | 12,30 |
| 8 - 26 | 21,20 | 80 | 106 | 96 | 362 | 472 | 20,00 |
| 8 - 32 | 31.50 | 105 | 140 | 133 | 470 | 614 | 44,00 |
A gyártási és tesztelési szabvány: EN1677-4. Különleges, nagy intenzitású és nagy szívósságú ötvözött acélból kovácsolják, majd hőkezelik. Minden munkadarabnak át kell mennie a teszten, a terhelési határérték 2,5 - szeresével. Szigorú mintavételezést, törésvizsgálatot, valamint 100%-os mágneses repedésvizsgálatot kell végezni minden darabnál. Színkód: PIROS RAL 3020. Sodronykötél függesztékhez használható. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez. Telefon: 06 (52) 316-319