|
Átmérő |
Tömeg |
Számított szakítóerő 1770 N/mm2 |
Számított szakítóerő 1960 N/mm2 kN |
| 1,0 | 0,005 | 0,9 | 1,0 |
| 1,5 | 0,011 | 2,1 | 2,3 |
| 1,8 | 0,016 | 3,0 | 3,0 |
| 2,0 | 0,019 | 3,7 | 4,1 |
| 2,5 | 0,031 | 5,8 | 6,4 |
| 3,0 | 0,045 | 8,4 | 9,3 |
| 3,5 | 0,060 | 12,0 | 13,2 |
| 4,0 | 0,079 | 14,9 | 16,5 |
| 5,0 | 0,123 | 23,3 | 25,7 |
| 6,0 | 0,243 | 33,5 | 37,0 |
Javasolt felhasználási terület: Kötélpályák, feszítés, acélok tartásaira, antennák és oszlopok tartókötelei. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319