|
Típus D x E |
Teherbírás WLL/To |
B mm |
C mm |
G mm |
T mm |
A mm |
W mm |
N mm |
H mm |
S mm |
Önsúly kg |
|
| 90o | 0o | |||||||||||
| M 8 x 13 | 0,30 | 0,60 | 36 | 16,5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 | 0,41 |
| M 10 x 18 | 0,45 | 0,90 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 | 0,43 |
| M 12 x 18 | 0,50 | 1,00 | 36 | 16,5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 | 0,44 |
| M 16 x 20 | 1,12 | 2,00 | 36 | 16,5 | 51 | 41 | 55 | 33 | 14 | 3 | 1 | 0,46 |
| M 20 x 30 | 2,00 | 4,00 | 4.95 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 | 3,5 | 1 | 0,96 |
| M 24 x 40 | 3,15 | 6,30 | 57 | 22 | 78 | 65,5 | 85 | 40 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1,45 |
| M 30 x 38 | 5,30 | 10,60 | 66 | 23,5 | 96,5 | 80,5 | 85 | 40 | 20 | 4 | 1,5 | 2,18 |
| M 36 x 50 | 8,00 | 11,80 | 80 | 27 | 109 | 89,5 | 115 | 50 | 22 | 6 | 2 | 4,17 |
| M 39 x 50 | 8,00 | 11,80 | 80 | 27 | 109 | 89,5 | 115 | 50 | 22 | 6 | 2 | 3,65 |
| M 42 x 50 | 10,00 | 15,00 | 80 | 27 | 109 | 89,5 | 115 | 50 | 22 | 6 | 2 | 3,62 |
A gyártási és tesztelési szabvány: EN1677-4. Különleges, nagy intenzitású és nagy szívósságú ötvözött acélból kovácsolják, majd hőkezelik. Minden munkadarabnak át kell mennie a teszten, a terhelési határérték 2,5-szeresével. Szigorú mintavételezést, törésvizsgálatot, valamint 100%-os mágneses repedésvizsgálatot kell végezni minden darabnál. Felületkezelés: műanyag bevonat. Színkód: PIROS RAL 3020. G80 teherlánc függesztékhez használható. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez. Telefon: 06 (52) 316-319