| MBL | kötél Ø mm |
Kb - Gyanta mennyiség (cc) |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
Ø H mm |
Ø K mm |
Ø P mm |
Önsúly kg |
| to | |||||||||||||
| 20 | 11 - 13 | 37 | 142 | 64 | 51 | 27 | 48 | 12.7 | 25.6 | 15 | 30 | 25.4 | 1.00 |
| 25 | 14 - 16 | 52 | 171 | 76 | 63 | 32 | 56 | 14.5 | 32 | 18.5 | 38.5 | 30 | 1.75 |
| 40 | 18 - 19 | 91 | 205 | 89 | 76 | 40 | 68 | 16.5 | 38 | 22.5 | 46 | 35 | 3.00 |
| 55 | 20 - 22 | 145 | 238 | 101 | 89 | 48 | 80 | 20.5 | 45 | 26.8 | 55 | 41 | 5.00 |
| 80 | 23 - 26 | 172 | 273 | 114 | 101 | 58 | 98 | 22.5 | 51 | 29.5 | 62 | 51 | 8,00 |
| 100 | 27 - 30 | 224 | 306 | 127 | 114 | 65 | 110 | 25 | 57 | 34 | 70 | 57 | 10.50 |
| 130 | 31 - 36 | 370 | 338 | 139 | 127 | 72 | 28 | 163 | 40 | 83 | 63 | 63 | 15.00 |
| 160 | 37 - 39 | 462 | 394 | 152 | 162 | 80 | 140 | 30 | 76 | 44.5 | 90 | 70 | 21.00 |
| 200 | 40 - 42 | 549 | 415 | 165 | 165 | 85 | 148 | 33.5 | 76 | 48 | 97 | 76 | 27.00 |
| 250 | 43 - 48 | 783 | 467 | 191 | 178 | 98 | 170 | 39 | 89 | 53 | 112 | 89 | 40.00 |
| 300 | 49 - 54 | 1364 | 552 | 216 | 228 | 108 | 186 | 46 | 101 | 58.5 | 125 | 95 | 59.00 |
| 375 | 55 - 60 | 1538 | 603 | 229 | 254 | 120 | 210 | 53 | 113 | 68.5 | 135 | 108 | 79.00 |
| 450 | 61 - 68 | 2040 | 654 | 248 | 273 | 133 | 230 | 60 | 127 | 77.5 | 150 | 121 | 110.0 |
| 500 | 69 - 75 | 2338 | 696 | 279 | 279 | 138 | 240 | 73 | 133 | 83 | 160 | 127 | 135.0 |
| 600 | 76 - 80 | 3428 | 736 | 305 | 286 | 145 | 250 | 76 | 146 | 89 | 170 | 133 | 150.0 |
| 650 | 81 - 86 | 4392 | 790 | 330 | 300 | 160 | 275 | 79 | 159 | 95 | 180 | 140 | 195.0 |
|
Átmérő |
Tömeg |
Sodronykötél 6 x 36 WS + IWRC 2160 N/mm2 |
Tömeg kg/m |
Sodronykötél 6 x 36 WS + IWRC 1960 N/mm2 compacted |
| 11 | 0.495 | 84.70 | 0.560 | 99.00 |
| 12 | 0.589 | 100.0 | 0.670 | 114.0 |
| 13 | 0.691 | 118.0 | 0.780 | 147.0 |
| 14 | 0.802 | 137.0 | 0.910 | 170.0 |
| 15 | 0.920 | 157.0 | 1.040 | 195.0 |
| 16 | 1.050 | 179.0 | 1.190 | 218.0 |
| 17 | - | - | 1.340 | 246.0 |
| 18 | 1.330 | 226.0 | 1.500 | 276.0 |
| 19 | 1,480 | 252.0 | 1.680 | 304.0 |
| 20 | 1,640 | 279.0 | 1.860 | 335.0 |
| 22 | 1.198 | 338.0 | 2.250 | 400.0 |
| 24 | 2.360 | 402.0 | 2.670 | 489.0 |
| 26 | 2.760 | 472.0 | 3.140 | 578.0 |
| 28 | 3.210 | 547.0 | 3.640 | 657.0 |
| 30 | 3.680 | 628.0 | 4.180 | 757.0 |
| 32 | 4.190 | 715.0 | 4.750 | 846.0 |
| 34 | 4.730 | 807.0 | 5.180 | 916.0 |
| 36 | 5.300 | 904.0 | 5.810 | 1065.0 |
| 38 | 5.910 | 1007.0 | 6.470 | 1165.0 |
| 40 | 6.540 | 1116.0 | 7.170 | 1295.0 |
| 42 | 7.210 | 1231.0 | 7.900 | 1425.0 |
| 44 | 7.920 | 1351.0 | 7.920 | 1505.0 |
| 46 | 8.660 | 1476.0 | 9.480 | 1665.0 |
| 48 | 9.420 | 1608.0 | 10.320 | 1885.0 |
| 50 | - | - | 11.200 | 1975.0 |
| 52 | 11.10 | 1887.0 | 12.110 | 2135.0 |
Acélsodrony kötelek kiöntése speciál kiöntőhüvelyekkel. Az kötélvégek kiöntését műhelyünkben és helyszínen is végezzük: 1960N/mm2 / 2160N/mm2-es szilárdsági osztályú köteleken a DIN EN13411-4 szabványnak megfelelően. A kötélvégekhez speciális köteleket tudunk ajánlani, kompakt pászmákkal és 8 külső pászmás, acélbetétes, műanyag betétes kivitelben. Javasolt felhasználási terület: daruk, acél -és tartószerkezetek, bányászat, munkagépek. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319 Kérjen ajánlatot!