| Átmérő mm | Tömeg kg/m |
Számított szakítóerő 1960N/mm2 kN |
Számított szakítóerő 2160N/mm2 kN |
| 3 | 0,036 | 5,2 | - |
| 4 | 0,064 | 10,3 | - |
| 5 | 0,100 | 16,1 | - |
| 6 | 0,144 | 23,1 | - |
| 7 | 0,196 | 31,5 | - |
| 8 | 0,244 | 41,1 | 45,3 |
| 9 | 0,325 | 52,1 | 57,4 |
| 10 | 0,382 | 64,3 | 70,8 |
| 11 | 0,485 | 77,8 | 85,7 |
| 12 | 0,576 | 93,0 | 102,0 |
| 13 | 0,676 | 109,0 | 120,0 |
| 14 | 0,784 | 126,0 | 139,0 |
| 15 | 0,900 | 145,0 | 159,0 |
| 16 | 1,024 | 165,0 | 181,0 |
| 17 | 1,156 | 186,0 | 205,0 |
| 18 | 1,296 | 208,0 | 230,0 |
| 19 | 1,444 | 232,0 | 256,0 |
| 20 | 1,610 | 257,0 | 283,0 |
| 21 | 1,765 | 284,0 | 312,0 |
| 22 | 1,936 | 311,0 | 343,0 |
| 23 | 2,117 | 340,0 | 375,0 |
| 24 | 2,340 | 370,0 | 408,0 |
| 25 | 2,501 | 402,0 | 443,0 |
Javasolt felhasználási terület: autódaruk, toronydaruk, felvonók. Rendelés esetén mennyiségtől függően kötegbe vagy fadobra csévelve. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319 Kérjen ajánlatot!