| MBL | kötél Ø mm |
A mm |
B mm |
C mm |
Ø H mm |
Ø P mm |
T mm |
W mm |
G mm |
D mm |
Ø D mm |
Ø J mm |
Ø N mm |
L |
TB |
TL |
Önsúly kg |
| to | |||||||||||||||||
| B 25 | 13 - 16 | 182 | 157 | 32 | 19 | 30 | 14 | 32 | 60 | 58 | 32 | 56 | 76 | 98 | 85 | 371 | 7,0 |
| B 40 | 16 - 19 | 208 | 186 | 40 | 22 | 35 | 16 | 38 | 70 | 70 | 40 | 65 | 93 | 114 | 95 | 434 | 11,0 |
| B 55 | 20 - 22 | 238 | 208 | 45 | 26 | 41 | 19 | 44 | 80 | 80 | 44 | 77 | 105 | 130 | 110 | 491 | 17,0 |
| B 75 | 23 - 26 | 266 | 235 | 60 | 31 | 50 | 22 | 51 | 96 | 98 | 52 | 88 | 125 | 142 | 128 | 561 | 26.0 |
| B 90 | 27 - 29 | 290 | 262 | 65 | 34 | 57 | 25 | 57 | 107 | 108 | 58 | 96 | 135 | 159 | 142 | 617 | 34,0 |
| B 125 | 30 - 32 | 327 | 292 | 73 | 36 | 63 | 28 | 63 | 118 | 120 | 64 | 110 | 150 | 177 | 155 | 692 | 49.0 |
A befogadókulacs standard felületkezelése kék színű. Minden befogadókulacshoz EN 10204-2.1 szerinti megfelelőségi nyilatkozat és EN 10204-3.1 szerinti anyagbizonyítvány tartozik. Adott esetben 2006/42/EK szerinti megfelelőségi nyilatkozat is biztosítható. A mérettűrések az alkalmazott gyártástechnológiától függnek, ezért eltérőek a megmunkált alkatrészek (csapok), illetve az öntött alkatrészek (foglalattestek és ékek) esetében. A felületkezelés, például a tűzihorganyzás vagy akár a festés, szintén növelheti a teljes anyagvastagságot és a villatávolságot. További útmutatásért és a részletes mérettűrési táblázatért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Steel-Step vállalattal. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319 Kérjen ajánlatot!