|
Átmérő |
Tömeg |
Számított szakítóerő |
Számított szakítóerő kN 1960 N/mm2 |
| 8 | 0,262 | 40,3 | 44,7 |
| 9 | 0,331 | 51,0 | 56,6 |
| 10 | 0,409 | 63,0 | 69,8 |
| 11 | 0,495 | 76,2 | 84,4 |
| 12 | 0,589 | 90,7 | 100,0 |
| 13 | 0,691 | 106 | 118,0 |
| 14 | 0,802 | 124 | 137,0 |
| 15 | 0,920 | 142 | 157,0 |
| 16 | 1,050 | 161 | 179,0 |
| 18 | 1,330 | 204 | 226,0 |
| 20 | 1,640 | 252 | 279,0 |
| 22 | 1,980 | 305 | 338,0 |
| 24 | 2,360 | 363 | 402,0 |
| 26 | 2,760 | 426 | 472,0 |
| 28 | 3,210 | 494 | 547,0 |
| 30 | 3,680 | 567 | 628,0 |
| 32 | 4,190 | 645 | 715,0 |
| 34 | 4,730 | 728 | 807,0 |
| 36 | 5,300 | 817 | 904,0 |
| 38 | 5,910 | 910 | 1007 |
| 40 | 6,540 | 1010 | 1116 |
Javasolt felhasználási terület: fúrógépek, kotrógépek, aknaszállítás, teher-és személyszállítás. A 6 x 36-os a leggyakrabban használt konstrukció számos iparágban. Rugalmassága sokoldalúvá teszi ezeket a sodronyköteleket. A sodronykötél horganyzott vagy külső zsírzással kent kivitelben van. Másrészt ezek a sodronykötelek IWRC maggal kérhetők, jobb vagy bal sodrással. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319