|
Átmérő |
Tömeg |
Számított szakítóerő 1770 N/mm² |
Számított szakítóerő |
| 3 | 0,031 | 4,9 | 5,4 |
| 4 | 0,055 | 8,7 | 9,6 |
| 5 | 0,086 | 13,6 | 15,0 |
| 6 | 0,124 | 19,6 | 21,7 |
| 8 | 0,221 | 34,8 | 38,5 |
| 9 | 0,279 | 44,0 | 48,7 |
| 10 | 0,345 | 54,3 | 60,2 |
| 11 | 0,418 | 65,8 | 72,8 |
| 12 | 0,497 | 78,2 | 86,6 |
| 14 | 0,676 | 106,5 | 118 |
| 16 | 0,883 | 139,1 | 154 |
| 18 | 1,120 | 176 | 195 |
| 20 | 1,38 | 217 | 241 |
Javasolt felhasználási terület: vontatókötél, kötélpályák, kézi és gépi csörlőkhöz, feszítőkötél. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319